SEFREA - Engenharia & Desenvolvimento de Software
Rua D. João V, 126 RC ESQ4590-382 Freamunde
Com sede na cidade de Freamunde - concelho de Paços de Ferreira, distrito do Porto - a SEFREA oferece soluções de elevada fiabilidade para Presença Online, Gestão de Informação, Controlo e Comunicações. A nossa oferta abrange as seguintes áreas fundamentais:
CONSULTORIA & OUTSOURCING | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
DESENVOLVIMENTO & DESIGN WEB | INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS
REDES DE COMUNICAÇÃO | MANUTENÇÃO & SUPORTE
Com mais de 10 anos de experiência, apoiamos as empresas no Desenvolvimento à medida de Software, Aplicações Web, Intranets, Aplicações Móveis, Bases de Dados, assim como no Desenho /Integração de Sistemas de Comunicação e Computação; criamos soluções integradas especializadas para diversos sectores de actividade.
Na SEFREA visamos a excelência, elevados padrões de qualidade e a satisfação completa do cliente usando a mais recente tecnologia.
Para mais informações visite-nos em http://www.sefrea.com.
Serviços
- Consultoria | Desenvolvimento Web /de Software
Aplicações Desktop/Servidor, Aplicações Móveis (iPhone /iPad, Android, Windows Phone), Aplicações Web, Aplicações Distribuídas, Bases de Dados, Relatórios de BI. - Desenvolvimento | Aplicações Móveis para iOS (iPhone/iPad) e Android
Desenvolvimento de Aplicações Móveis multi-plataforma; Desenvolvimento de Aplicações para Sistemas Embebidos. - Consultoria | Design e Desenvolvimento Web - RIA / CMS / SEO
Front-ends Web Adaptativos e trabalhos similares; Desenvolvimento em HTML5/CSS3; Aplicações Web do lado do servidor; Joomla, Wordpress, Drupal. - Consultoria | Relatórios de Business Intelligence (BI)
SQL Server Reporting Services (BIDS /SSRS) Business Intelligence and Reporting Tools (BIRT) Crystal Reports JasperReports Automação de Microsoft Office. - Desenvolvimento | Soluções de Gestão de Informação
Sistemas CRM / ERP / POS, Projecto e Manutenção de Bases de Dados, Integrações completas com MYOB, QuickBooks e Xero, Add-ins de nível aplicacional para Microsoft Office (Outlook, Excel, ...), Automação de Microsoft Office via COM/DCOM, etc. - Desenvolvimento | Soluções de Computação Distribuída, Comunicação de Dados e Telemetria
Arquitecturas Orientadas aos Serviços (SOA), Web Services, "Java API for XML Web Services" (JAX-WS), Node.js, Apache Hadoop; Aplicações p/ Modbus e Profibus; Aplicações Industriais /SCADA. - Suporte | Assistência Técnica On-site Remota
Manutenção /Gestão de Infraestrutura de Redes; Manutenção /Gestão de PCs Desktop e Servidores; Serviços de Infraestrutura Virtual /Cloud; Virtualização de Servidores e PCs Desktop; Gestão de Alojamento Web; Instalação e Actualizações. - Consultoria | Integração de Sistemas de Hardware e Software
Sistemas de monitorização, comando e controlo; Desenho e instalação de infraestrutura de telecomunicações; Sistemas de transmissão em fibra-óptica Gigabit Ethernet: ‘backbone’ óptico, equipamentos de transmissão, armários de rede, etc.; Sistemas sem-fios - Consultoria | Planeamento, Implementação e Gestão de Redes
Administração ao nível de hardware e serviços; Componentes de Routing, Switching, Segurança e Firewalling; Ambientes Windows ou Linux; Plataformas de gestão Nagios e Prelude-IDS.